FXR


Código de producto: NYSFXR

Descripción

Este ultimo flurocarbon de casa Colmic, es realmento lo ultimo de la linea SEAGUAR.

Mayor suavidad, ligereza y resistencia gracias a la avanzada tecnología utilizada en su desarrollo.

COLMIC ITALIA SPA prohíbe la reproducción total o parcial sin la autorización por escrito de los titulares de los derechos de autor.

Detalles

CODE Ø (mm) KG LB GOU
NYSFXR016 50 mt - 0.165 3.2
NYSFXR018 50 mt - 0.185 4
NYSFXR020 50 mt - 0.205 5.2
NYSFXR021 50 mt - 0.218 6.1
NYSFXR023 50 mt - 0.23 6.9
NYSFXR026 50 mt - 0.260 8.1
NYSFXR028 50 mt - 0.280 9.7
NYSFXR033 50 mt - 0.330 11.3
NYSFXR037 50 mt 0.370 13.9
NYSFXR040 50 mt - 0.400 15.1
NYSFXR043 50 mt - 0.430 17.4
NYSFXR047 50 mt - 0.470 20.3
NYSFXR052 50 mt - 0.520 26
NYSFXR057 50 mt - 0.570 28.6
NYSFXR062 50 mt - 0.620 31.2
NYSFXR066 5 mt - 0.660 36.5
NYSFXR070 50 mt - 0.700 38.6
NYSFXR074 50 mt - 0.740 41.8
NYSFXR016100 100 mt - 0.165 3.2 1
NYSFXR018100 100 mt - 0.185 4 1.2
NYSFXR020100 100 mt - 0.205 5.2 1.5
NYSFXR021100 100 mt - 0.218 6.1 1.75
NYSFXR023100 100 mt - 0.230 6.9 2
NYSFXR026100 100 mt - 0.260 8.1 2.5
NYSFXR028100 100 mt - 0.280 9.7 3
NYSFXR033100 100 mt - 0.330 11.3 4
NYSFXR037100 100 mt - 0.370 13.9 5
NYSFXR040100 100 mt - 0.40 15.1 6
NYSFXR043100 100 mt - 0.430 17.4 7
NYSFXR047100 100 mt - 0.470 20.3 8
NYSFXR52100 100 mt - 0.520
NYSFXR57100 100 mt - 0.570
NYSFXR62100 100 mt - 0.620
NYSFXR66100 100 mt - 0.660
NYSFXR70100 100 mt - 0.700
NYSFXR74100 100 mt - 0.740

Reels

san siro