VOLT - LONG CAST


Código de producto: NYVOLC128

Descripción

Nailon de larga distancia: máxima precisión, suavidad y fiabilidad

El VOLT LONG CAST es un monofilamento diseñado para obtener el máximo rendimiento en lances largos, pensado para los pescadores más exigentes que practican técnicas como el surfcasting y la pesca al volantín desde la orilla.
Gracias al uso de materiales de vanguardia y a un control de producción extremadamente riguroso, este nailon combina un hundimiento controlado, una suavidad calibrada y una altísima resistencia, lo que lo hace perfecto para alcanzar grandes distancias sin comprometer el control.

La ausencia total de memoria mecánica permite que el hilo fluya con suavidad fuera del carrete, lo que reduce la fricción, los enredos y la pérdida de distancia en el lance. La baja elongación garantiza una respuesta inmediata a la picada, así mejora la eficacia de la clavada y el control durante la recuperación.

Gracias a su resistencia superior al nudo, a la abrasión y a la tracción, el VOLT LONG CAST es perfecto incluso en fondos difíciles, con obstáculos o presas grandes. Cada bobina está certificada mediante doble prueba de resistencia a la rotura: en laboratorio y en condiciones reales, para ofrecer datos fiables y transparentes.

COLMIC ITALIA SPA prohíbe la reproducción total o parcial sin la autorización por escrito de los titulares de los derechos de autor.

Detalles

CODE LENGTH (mt) Ø (mm) KG LB KG fish LB fish
NYVOLC128 300 0.128 2.150 4.70 4.53 10.00
NYVOLC148 300 0.148 2.80 6.20 5.97 13.15
NYVOLC168 300 0.168 3.69 8.10 8.12 17.90
NYVOLC185 300 0.185 4.55 10.00 10.45 23.00
NYVOLC200 300 0.200 5.53 12.20 12.57 27.70
NYVOLC235 300 0.235 6.90 15.20 15.18 33.40
NYVOLC260 300 0.260 8.54 18.80 18.97 41.80
NYVOLC285 300 0.285 9.70 21.40 21.34 47.00
NYVOLC320 300 0.320 12.47 27.50 27.43 60.40
NYVOLC370 300 0.370 16.90 37.20 37.18 81.90
NYVOLC400 300 0.400 20.50 45.20 45.00 99.10
NYVOLCX128 1000 0.128 2.150 4.70 4.53 10.00
NYVOLCX148 1000 0.148 2.80 6.20 5.97 13.15
NYVOLCX168 1000 0.168 3.69 8.10 8.12 17.90
NYVOLCX185 1000 0.185 4.55 10.00 10.45 23.00
NYVOLCX200 1000 0.200 5.53 12.20 12.57 27.70
NYVOLCX235 1000 0.235 6.90 15.20 15.18 33.40
NYVOLCX260 1000 0.260 8.54 18.80 18.97 41.80
NYVOLCX285 1000 0.285 9.70 21.40 21.34 47.00
san siro