X-8000


Code produit: NYX8K128

La description

X-8000 est un monofilament de nouvelle génération conçu pour une stabilité et une résistance maximales dans toutes les situations de pêche. Il est idéal pour la construction d’attaques, d’embouts et de lignes maîtresses de concours, ainsi que pour l'utilisation d'une ligne à remonter lors de la pêche dite à « ligne droite » ou dans les techniques de pêche au fond sans flotteur, car il n'a pas de mémoire mécanique.

Grâce à son revêtement de surface au fluor, le nylon X-8000 offre un certain nombre d'avantages concrets :

  • Il n'absorbe pas l'eau : il conserve sa structure mécanique même après de longues heures d'utilisation.
  • Il a un faible coefficient d'allongement, ce qui permet une réponse immédiate lors du ferrage et du contrôle du poisson pendant la récupération.
  • Il présente une excellente résistance à l'abrasion : il est particulièrement adapté à la pêche en présence d'obstacles immergés, de fonds mixtes ou d'algues, où les fils traditionnels auraient tendance à se détériorer rapidement.

Sa structure équilibrée le rend idéal pour de nombreuses disciplines : surf casting, bolentino et pêche au fond. En particulier, le traitement au fluor confère à la ligne une densité légèrement plus élevée, ce qui favorise l'enfoncement naturel de la ligne, utile pour la pêche sur le fond ou dans des conditions de courant. La couleur claire favorise également son utilisation dans toutes les situations où l'hameçon est attaché directement à la ligne principale (pêche à ligne droite).

COLMIC ITALIA SPA interdit la reproduction totale ou partielle sans l'autorisation écrite des titulaires des droits d'auteur.

Détails

CODE LENGTH (mt) Ø (mm) KG LB KG fish LB fish
NYX8K128 150 0.128 2.42 5.40 4.10 9.10
NYX8K148 150 0.148 3.25 7.20 5.70 12.70
NYX8K168 150 0.168 3.98 8.80 6.87 15.30
NYX8K188 150 0.188 4.83 11.70 8.21 18.30
NYX8K205 150 0.205 5.98 13.30 10.16 22.60
NYX8K230 150 0.230 6.68 14.80 11.85 26.30
NYX8K250 150 0.250 7.88 17.50 13.59 30.20
NYX8K280 150 0.280 9.30 20.50 16.29 36.20
NYX8K300 150 0.300 10.92 24.20 18.76 41.70
NYX8K350 150 0.350 12.165 27.00 21.29 47.30
NYX8K400 150 0.400 16.21 36.00 26.375 58.60
NYX8KX128 300 0.128 2.42 5.40 4.10 9.10
NYX8KX148 300 0.148 3.25 7.20 5.70 12.70
NYX8KX168 300 0.168 3.98 8.80 6.87 15.30
NYX8KX188 300 0.188 4.83 11.70 8.21 18.30
NYX8KX205 300 0.205 5.98 13.30 10.16 22.60
NYX8KX230 300 0.230 6.68 14.80 11.85 26.30
NYX8KX250 300 0.250 7.88 17.50 13.59 30.20
NYX8KX280 300 0.280 9.30 20.50 16.29 36.20
NYX8KX300 300 0.300 10.92 24.20 18.76 41.70
NYX8KZ128 1000 0.128 2.42 5.40 4.10 9.10
NYX8KZ148 1000 0.148 3.25 7.20 5.70 12.70
NYX8KZ168 1000 0.168 3.98 8.80 6.87 15.30
NYX8KZ188 1000 0.188 4.83 11.70 8.21 18.30
NYX8KZ205 1000 0.205 5.98 13.30 10.16 22.60
NYX8KZ230 1000 0.230 6.68 14.80 11.85 26.30
NYX8KZ250 1000 0.250 7.88 17.50 13.59 30.20
san siro