X-8000


Codice prodotto: NYX8K128

Descrizione

X-8000 è un monofilo di nuova generazione pensato per garantire massima stabilità e resistenza in qualsiasi situazione di pesca. Ideale sia per la costruzione di travi, terminali e madri lenza da gara, che per l’utilizzo come filo da imbobinare quando si effettua la pesca cosiddetta “a filo dritto”, oppure nelle tecniche di pesca a fondo, senza galleggiante, essendo privo di memoria meccanica.

Grazie al suo rivestimento superficiale in fluorine, il nylon X-8000 offre una serie di vantaggi concreti:

  • Non assorbe acqua: mantiene invariata la propria struttura meccanica anche dopo lunghe ore di utilizzo.
  • Ha un basso coefficiente di allungamento: questo consente una risposta immediata sia in fase di ferrata che nel controllo del pesce durante il recupero.
  • Presenta un’ottima resistenza all’abrasione: è particolarmente adatto quando si pesca in presenza di ostacoli sommersi, fondali misti o alghe, dove i fili tradizionali tenderebbero a deteriorarsi rapidamente.

La sua struttura bilanciata lo rende ideale in molteplici discipline: surf casting, bolentino e pesca a fondo. In particolare, il trattamento fluorine conferisce al filo una densità leggermente superiore, che favorisce l’affondamento naturale della lenza, utile in pesca a fondo o in condizioni di corrente. La colorazione clear, ne favorisce un utilizzo anche per tutte quelle situazioni dove l’amo viene legato direttamente alla lenza madre (pesca a filo dritto).

COLMIC ITALIA SPA vieta la riproduzione totale o parziale senza l’autorizzazione scritta dei detentori del copyright.

Dettagli

CODE LENGTH (mt) Ø (mm) KG LB KG fish LB fish
NYX8K128 150 0.128 2.42 5.40 4.10 9.10
NYX8K148 150 0.148 3.25 7.20 5.70 12.70
NYX8K168 150 0.168 3.98 8.80 6.87 15.30
NYX8K188 150 0.188 4.83 11.70 8.21 18.30
NYX8K205 150 0.205 5.98 13.30 10.16 22.60
NYX8K230 150 0.230 6.68 14.80 11.85 26.30
NYX8K250 150 0.250 7.88 17.50 13.59 30.20
NYX8K280 150 0.280 9.30 20.50 16.29 36.20
NYX8K300 150 0.300 10.92 24.20 18.76 41.70
NYX8K350 150 0.350 12.165 27.00 21.29 47.30
NYX8K400 150 0.400 16.21 36.00 26.375 58.60
NYX8KX128 300 0.128 2.42 5.40 4.10 9.10
NYX8KX148 300 0.148 3.25 7.20 5.70 12.70
NYX8KX168 300 0.168 3.98 8.80 6.87 15.30
NYX8KX188 300 0.188 4.83 11.70 8.21 18.30
NYX8KX205 300 0.205 5.98 13.30 10.16 22.60
NYX8KX230 300 0.230 6.68 14.80 11.85 26.30
NYX8KX250 300 0.250 7.88 17.50 13.59 30.20
NYX8KX280 300 0.280 9.30 20.50 16.29 36.20
NYX8KX300 300 0.300 10.92 24.20 18.76 41.70
NYX8KZ128 1000 0.128 2.42 5.40 4.10 9.10
NYX8KZ148 1000 0.148 3.25 7.20 5.70 12.70
NYX8KZ168 1000 0.168 3.98 8.80 6.87 15.30
NYX8KZ188 1000 0.188 4.83 11.70 8.21 18.30
NYX8KZ205 1000 0.205 5.98 13.30 10.16 22.60
NYX8KZ230 1000 0.230 6.68 14.80 11.85 26.30
NYX8KZ250 1000 0.250 7.88 17.50 13.59 30.20
san siro