X-RIDER


Code produit: NYXRI128

La description

X-RIDER est un monofilament innovant et sophistiqué, conçu spécifiquement pour le moulinet et doté d'une technologie exclusive basée sur trois molécules à hautes performances, parfaitement combinées pour obtenir un produit d'une glissabilité exceptionnelle, d'une grande fiabilité et d'une durabilité maximale. Ces caractéristiques, combinées à une fantastique souplesse, en font le fil parfait pour la pêche à la bolognaise, lorsqu'un contrôle maximum du flotteur et de la passe est nécessaire.

Cette formule moléculaire garantit également une grande tenue au nœud, une résistance à l'abrasion et une absence totale de mémoire mécanique. À la lumière du soleil, le fil change de teinte, offrant un effet visuel unique qui est également utile pour la pêche.

Testé avec un double système de mesure de la charge de rupture - en laboratoire et sur le terrain - le X-RIDER se montre à la hauteur des exigences les plus élevées, tant pour la pêche de compétition que pour la pêche de loisir.

COLMIC ITALIA SPA interdit la reproduction totale ou partielle sans l'autorisation écrite des titulaires des droits d'auteur.

Détails

CODE LENGTH (mt) Ø (mm) KG LB KG fish LB fish
NYXRI1128 150 0.128 2.42 5.40 4.20 9.30
NYXRI1148 150 0.148 3.25 7.20 6.10 13.50
NYXRI1168 150 0.168 3.98 8.80 7.30 16.20
NYXRI1188 150 0.188 4.83 11.70 8.10 18.00
NYXRI1205 150 0.208 5.98 13.30 10.70 23.80
NYXRI1250 150 0.250 7.88 17.50 13.90 30.90
NYXRI1300 150 0.300 10.92 24.20 17.94 39.90
NYXRI1350 150 0.350 12.165 27.00 20.70 46.00
NYXRI1400 150 0.400 16.21 36.00 24.80 55.00
NYXRIX128 300 0.128 2.42 5.40 4.20 9.30
NYXRIX148 300 0.148 3.25 7.20 6.10 13.50
NYXRIX168 300 0.168 3.98 8.80 7.30 16.20
NYXRIX188 300 0.188 4.83 11.70 8.10 18.00
NYXRIX205 300 0.208 5.98 13.30 10.70 23.80
NYXRIX250 300 0.250 7.88 17.50 13.90 30.90
NYXRIX350 300 0.350 12.165 27.00 20.70 46.00
NYXRIX400 300 0.400 16.21 36.00 24.80 55.00
NYXRIZ128 1000 0.128 2.42 5.40 4.20 9.30
NYXRIZ148 1000 0.148 3.25 7.20 6.10 13.50
NYXRIZ168 1000 0.168 3.98 8.80 7.30 16.20
NYXRIZ188 1000 0.188 4.83 11.70 8.10 18.00
NYXRIZ205 1000 0.208 5.98 13.30 10.70 23.80
NYXRIZ250 1000 0.250 7.88 17.50 13.90 30.90

Reels

san siro