X-RIDER


Codice prodotto: NYXRI128

Descrizione

X-RIDER è un monofilo innovativo e sofisticato studiato appositamente per il mulinello e progettato con una tecnologia esclusiva a base di tre molecole ad alte prestazioni, perfettamente combinate tra loro per ottenere un prodotto dalla scorrevolezza eccezionale, un elevata affidabilità e la massima durata. Queste caratteristiche, unite ad una fantastica morbidezza, lo rendono perfetto per la pesca con la bolognese, proprio quando serve il massimo controllo del galleggiante e della passata.

Questa formula molecolare garantisce inoltre, grande tenuta al nodo, resistenza all’abrasione, e completa assenza di memoria meccanica. Alla luce del sole, il filo varia tonalità, offrendo un effetto visivo unico e utile anche in pesca.

Testato con doppio sistema di misurazione del carico di rottura – in laboratorio e sul campo – il X-RIDER si dimostra all’altezza delle esigenze più elevate, sia nell’agonismo che nella pesca amatoriale.

COLMIC ITALIA SPA vieta la riproduzione totale o parziale senza l’autorizzazione scritta dei detentori del copyright.

Dettagli

CODE LENGTH (mt) Ø (mm) KG LB KG fish LB fish
NYXRI1128 150 0.128 2.42 5.40 4.20 9.30
NYXRI1148 150 0.148 3.25 7.20 6.10 13.50
NYXRI1168 150 0.168 3.98 8.80 7.30 16.20
NYXRI1188 150 0.188 4.83 11.70 8.10 18.00
NYXRI1205 150 0.208 5.98 13.30 10.70 23.80
NYXRI1250 150 0.250 7.88 17.50 13.90 30.90
NYXRI1300 150 0.300 10.92 24.20 17.94 39.90
NYXRI1350 150 0.350 12.165 27.00 20.70 46.00
NYXRI1400 150 0.400 16.21 36.00 24.80 55.00
NYXRIX128 300 0.128 2.42 5.40 4.20 9.30
NYXRIX148 300 0.148 3.25 7.20 6.10 13.50
NYXRIX168 300 0.168 3.98 8.80 7.30 16.20
NYXRIX188 300 0.188 4.83 11.70 8.10 18.00
NYXRIX205 300 0.208 5.98 13.30 10.70 23.80
NYXRIX250 300 0.250 7.88 17.50 13.90 30.90
NYXRIX350 300 0.350 12.165 27.00 20.70 46.00
NYXRIX400 300 0.400 16.21 36.00 24.80 55.00
NYXRIZ128 1000 0.128 2.42 5.40 4.20 9.30
NYXRIZ148 1000 0.148 3.25 7.20 6.10 13.50
NYXRIZ168 1000 0.168 3.98 8.80 7.30 16.20
NYXRIZ188 1000 0.188 4.83 11.70 8.10 18.00
NYXRIZ205 1000 0.208 5.98 13.30 10.70 23.80
NYXRIZ250 1000 0.250 7.88 17.50 13.90 30.90

Reels

san siro